Chefs de file et parcours jour 1 (mardi 22 août 2017) |
||||||
Groupe | Vitesse moyenne | Peloton | Nom | Circuit | PDF régulier | PDF Détaillé |
A | 25 – 27 km/h | Jean-François Vézina | St-Luc-de-Vincennes, Randonneur A et B avec départ séminaire Trois-Rivières/routes/24272158 (83.1km) | 2017-08-22_R_AB_001 | 2017-08-22_R_AB_002 | |
B | 23 – 25 km/h | 1 | Jean Pouret | |||
2 | Jean-Claude Raymond | |||||
C | 20 – 23 km/h | 1 | Claire Collard | St-Luc-de-Vincennes, Randonneur C et D avec départ séminaire Trois-Rivières/routes/ (75.7 km) | 2017-08-22_R_CD_001 | 2017-08-22_R_CD_002 |
2 | Marc-André Laberge | |||||
D | 17 – 20 km/h | 1 | Donald Irving | |||
2 | ||||||
T | 17 – 20 km/h | 1 | Luc Trahan | Notre-Dame-du-Cap / St-Louis-de-France, Détente A et B et Tourisme, départ séminaire Trois-Rivières/routes/22547255 (52.5 km) | 2017-08-22_D_AB_001 | 2017-08-22_D_AB_002 |
2 | Nicole Patry | |||||
Chefs de file et parcours jour 2 (mercredi 23 août 2017) |
||||||
Groupe | Vitesse moyenne | Peloton | Nom | Circuit | PDF régulier | PDF Détaillé |
A | 25 – 27 km/h | Jean Poirier | 3 Rivières Shawinigan, jour 2 Randonneur ABCD /routes/19497654 (82.9 km) | 2017-08-23_R_ABCD_001 | 2017-08-23_R_ABCD_002 | |
B | 23 – 25 km/h | 1 | Jean-Claude Frenette | |||
2 | Jean -Guy Fallu | |||||
C | 20 – 23 km/h | 1 | Jacques Beaudoin | |||
2 | Armand Mailhot | |||||
D | 17 – 20 km/h | 1 | ||||
2 | ||||||
T | 17 – 20 km/h | 1 | Hélène Messier | Barrage de La Gabelle/routes/23541064 (56.1 km) | 2017-08-23_D_AB_001 | 2017-08-23_D_AB_002 |
2 | Hélène Cassista | |||||
Chefs de file et parcours jour 3 (jeudi 24 août 2017) |
||||||
Groupe | Vitesse moyenne | Peloton | Nom | Circuit | PDF régulier | PDF Détaillé |
A | 25 – 27 km/h | Jean Poirier | Yamachiche/routes/19506877 (80.8 km) | 2017-08-24_R_AB_001 | 2017-08-24_R_AB_002 | |
B | 23 – 25 km/h | 1 | Denyse Genest | |||
2 | ||||||
C | 20 – 23 km/h | 1 | Pointe-du-Lac, option 1 /routes/19506832 (61.8 km) | 2017-08-24_R_CD_001 | 2017-08-24_R_CD_002 | |
2 | ||||||
D | 17 – 20 km/h | 1 | ||||
2 | ||||||
T | 17 – 20 km/h | 1 | Pointe-du-Lac, option A1, jour 3 Détente/routes/19505575 (48.4 km) | 2017-08-24_D_AB_001 | 2017-08-24_D_AB_002 | |
2 |