PLATEAUX ET HORAIRES PICKLEBALL RÉCRÉATIF INTÉRIEUR
SAISON AUTOMNE 2026
Les coordonnées des plateaux sont fournies sur la page du même nom.
Plateau ville de Québec
| Plateau et niveau | Responsable | Horaire |
| Lundi | Du 14 septembre au 14 décembre | |
| L’Arbrisseau Niveau: 3.0 à 3.4 | Gilles Couture | 20h15 – 22h15 |
| Jouvence Niveau 3.0 à 3.4 | Richard Nolet | 19h00 – 21h30 |
| Pointe de Sainte-Foy Niveau 2.5 à 2.9 | Denis Boisvert | 9h30 – 11h30 |
| Pointe de Sainte-Foy Niveau 2.0 à 2.4 | Dominik Poiré | 16h30 – 18h30 |
| Mardi | Du 15 septembre au 15 décembre | |
| Jouvence Niveau 2.5 à 2.9 | Lucie Pelletier Claude Montcalm | 19h00 – 21h00 |
| Campanile Niveau 2.5 à 2.9 | Danielle Carmichael | 19h00 – 21h00 |
| St-Michel Niveau 3.0 à 3.4 | Émilie Lessard | 20h00 – 22h00 |
| Mercredi | Du 16 septembre au 16 décembre | |
| L’Arbrisseau Niveau 2.5 à 2.9 | Danielle Croteau | 20h15 – 22h15 |
| Jouvence Niveau 3.0 à 3.4 | Frédéric Cadoret | 19h00 – 21h30 |
| Pointe de Sainte-Foy Niveau 3.0 à 3.4 | Claire Delisle | 9h30 – 11h30 |
| Pointe de Sainte-Foy Niveau 2.5 à 2.9 | Pierrette Leclerc | 15h00 – 17h00 |
| Jeudi | Du 17 septembre au 17 décembre | |
| Campanile Niveau 2.5 à 2.9 | Jean-Claude Bélanger | 19h00 – 21h00 |
| Les Sources Niveau 2.5 à 2.9 | Luc Bois | 20h00 – 22h30 |
| Jouvence Niveau 3.0 à 3.4 | Jean-Marc Dessureault | 19h00 – 21h30 |
| Sainte-Geneviève Niveau 2.5 à 2.9 | Lucie Boivin Réjean Levesque | 20h00 – 22h00 |
| Notre-Dame-de-Foy Niveau 2.0 à 2.4 | Francine Carrier | 20h00 – 22h00 |
| Pointe de Sainte-Foy Niveau 2.5 à 2.9 | Lucie Fontaine Roch Maltais | 9h30 – 11h30 |
| Pointe de Sainte-Foy Niveau 2.5 à 2.9 | Lyne Paquet Michaël Tessier | 13h15 – 15h00 |
| Vendredi | Du 18 septembre au 18 décembre | |
| Filteau Niveau 2.5 à 2.9 | Hélène Létourneau | 18h30 – 20h30 |
| Samedi | Du 19 septembre au 19 décembre | |
| Saint-Michel Niveau 2.5 à 2.9 | Claude Marceau Gaétane Bolduc | 9h30 – 12h00 |
| St-Michel Niveau 2.5 à 2.9 | Suzanne Durocher | 12h30 – 14h30 |
| L’Arbrisseau Niveau 2.5 à 2.9 | Diane Déziel | 9h30 – 12h00 |
| L’Arbrisseau Niveau 2.5 à 2.9 | Gaétan Gervais | 12h30 – 15h00 |
| Marguerite d’Youville Niveau 2.0 à 2.4 | Marie Fournier | 13h15 – 15h00 |
| Primevères Niveau 2.5 à 2.9 | Denyse Gilbert | 9h00 – 11h30 |
| Primevères Niveau 2.5 à 2.9 | Marc Lasnier | 12h00 – 14h30 |
| Campanile Niveau 2.5 à 2.9 | Line Pelletier Jean Verret | 9h15 – 11h45 |
| Campanile Niveau 2.5 à 2.9 | Hélène Ledoux | 12h15 – 15h00 |
| Dimanche | Du 20 septembre au 13 décembre | |
| Marguerite-d’Youville Niveaux 2.0 À 3.4 (Plateau des Responsables) | Groupe A: Corinne Bonfond Groupe B: Jean Papillon | 10h30 – 12h30 En alternance aux deux semaines |
| Marguerite-d’Youville Niveau 3.0 à 3.4 | Danielle Brouard Louis-René Gaudreault | 13h00 – 15h30 |
.
Plateau St-Augustin
Pickleball intérieur
Pickleball extérieur
- Comité organisateur
- Responsables de plateau
- Plateaux et horaires
- Mode de fonctionnement
- Inscription / Annulation hebdomadaire
- Inscription / Annulation guide
- Parties chronométrées à Claude-Germain
- Formulaire présence (responsables de plateaux)
- Centre de glaces Intact Assurance
- Parc Claude-Germain
- Parc Raymond-de-Rosa
Nos partenaires



